Einsätze 2026
Auf diesen Seiten zeigen wir Ihnen einige unserer Einsätze.
Damit möchten wir Ihnen unser Einsatzspektrum vorstellen; schützen wollen und müssen wir die Persönlichkeitsrechte unserer Klientel.
| Nr | Datum, Uhrzeit | Art, Ort | Einsatzstunden |
| 13 | Fr, 06.03.2026, 20:09 Uhr | Brandmeldeanlage, Oblandstraße, Herzogsägmühle | 30,0 Stunden |
| 12 | Do, 05.03.2026, 12:13 Uhr | PSNV-E, Urspring | 8,0 Stunden |
| 11 | Mi, 04.03.2026, 08:00 Uhr | Wasserschaden, Unteroblandstraße, Herzogsägmühle | 2,0 Stunden |
| 10 | Di, 24.02.2026, 10:26 Uhr | Brandnachschau, Von-Kahl-Straße, Herzogsägmühle | 2,0 Stunden |
| 9 | So, 15.02.2026, 17:14 Uhr | PSNV-E, Seeshaupt | 5,0 Stunden |
| 8 | So, 15.02.2026, 17:00 Uhr | Entlaufene Schweine, Ortsgebiet, Herzogsägmühle | 13,0 Stunden |
| 7 | Mi, 11.02.2026, 13:15 Uhr | Absicherung Transport, Ortsgebiet, Herzogsägmühle | 12,0 Stunden |
| 6 | Fr, 06.02.2026, 10:17 Uhr | Wohnungsöffnung/Unterstützung RD, Kapellenfeld, Herzogsägmühle | 2,0 Stunden |
| 5 | Do, 05.02.2026, 08:00 Uhr | Wasserschaden, Unteroblandstraße, Herzogsägmühle | 1,5 Stunden |
| 4 | So, 18.01.2026, 22:01 Uhr | Tragehilfe Rettungsdienst, Von-Kahl-Straße, Herzogsägmühle | 12,0 Stunden |
| 3 | Di, 13.01.2026, 07:57 Uhr | Störung Rauchabzug, Von-Kahl-Straße, Herzogsägmühle | 1,5 Stunden |
| 2 | Mo, 12.01.2026, 19:57 Uhr | Alarm Rauchabzug, Von-Kahl-Straße, Herzogsägmühle | 1,0 Stunden |
| 1 | Do, 01.01.2026, 23:25 Uhr | Störung Brandmeldeanlage, Oblandstraße, Herzogsägmühle | 0,5 Stunden |
| 90,5 Stunden |
